Топ стран для украинского IT-специалиста
58 страны Европы, Америк и Океании, 16 критериев, каждый по 5-балльной шкале. Данные 2025–август 2026. Настройте веса — рейтинг пересчитывается на лету; кликните на страну — раскроются все критерии.
Шкала: 1 — плохо, 5 — отлично. Вес 0 полностью исключает критерий.
Настройка весов
| Страна | Безоп. | Инфр. | Финс. | Ипот. | Кред. | IT-рын. | Налоги | Мед.кач. | Мед.дост. | Мигр. | Соцз. | Отнош. | Язык | Сервис | Воздух | Климат | Итог ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1НидерландыЕС | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 64 |
| 2ЛюксембургЕС | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 62 |
| 3ДанияЕС | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 61 |
| 4АвстралияОкеания | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 60 |
| 5ФинляндияЕС | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 60 |
| 6ШвейцарияЕЭЗ/ЕАСТ | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 60 |
| 7ЧехияЕС | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 59 |
| 8ИспанияЕС | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 58 |
| 9ПольшаЕС | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 58 |
| 10ЭстонияЕС | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 58 |
| 11БельгияЕС | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 57 |
| 12ЛитваЕС | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 57 |
| 13НорвегияЕЭЗ/ЕАСТ | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 57 |
| 14ПортугалияЕС | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 57 |
| 15УругвайЛат. Америка | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 57 |
| 16ГерманияЕС | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 56 |
| 17ИсландияЕЭЗ/ЕАСТ | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 56 |
| 18Новая ЗеландияОкеания | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56 |
| 19ШвецияЕС | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 56 |
| 20АвстрияЕС | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 |
| 21КанадаСев. Америка | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 54 |
| 22ФранцияЕС | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 54 |
| 23МальтаЕС | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 53 |
| 24СловенияЕС | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 53 |
| 25ХорватияЕС | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 53 |
| 26ИрландияЕС | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 52 |
| 27ВеликобританияВне ЕС | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 51 |
| 28ЛихтенштейнЕЭЗ/ЕАСТ | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 51 |
| 29МонакоВне ЕС | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 51 |
| 30ЧилиЛат. Америка | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 51 |
| 31КипрЕС | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 50 |
| 32ЛатвияЕС | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 50 |
| 33БолгарияЕС | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 49 |
| 34БразилияЛат. Америка | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 49 |
| 35СловакияЕС | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 49 |
| 36СШАСев. Америка | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 49 |
| 37АргентинаЛат. Америка | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 48 |
| 38ИталияЕС | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 48 |
| 39Коста-РикаЛат. Америка | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 46 |
| 40ВенгрияЕС | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 45 |
| 41РумынияЕС | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 45 |
| 42ПанамаЛат. Америка | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 44 |
| 43СербияВне ЕС | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 44 |
| 44АндорраВне ЕС | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 43 |
| 45ГрецияЕС | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 43 |
| 46КолумбияЛат. Америка | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 43 |
| 47МексикаЛат. Америка | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 42 |
| 48МолдоваВне ЕС | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 42 |
| 49Сан-МариноВне ЕС | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 42 |
| 50ГрузияВне ЕС | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 41 |
| 51ЧерногорияВне ЕС | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 41 |
| 52АлбанияВне ЕС | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 39 |
| 53ЭквадорЛат. Америка | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 39 |
| 54Северная МакедонияВне ЕС | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 37 |
| 55ПеруЛат. Америка | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 36 |
| 56ТурцияВне ЕС | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 36 |
| 57Босния и ГерцеговинаВне ЕС | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 32 |
| 58КосовоВне ЕС | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 |
Налоговый калькулятормодель детальная
ZUS работника 13,71% (пенсия и рента с потолком), здравоохранение 9%, PIT 12% до 120 000 PLN и 32% выше, необлагаемый минимум 30 000 PLN. Модель для предпринимателя после 30 месяцев (полный ZUS), без льгот на детей.
Сравнить со всеми странами при этом же доходе — лучший легальный режим в каждой
Как легализоваться
Миграционные правила меняются быстрее всего остального на этой странице. Это карта маршрутов, а не консультация: перед любым решением уточните текущие условия в органе, который выдаёт статус.
Маршруты
Польский особый закон для украинцев, который сворачивают и заменяют трёхлетней картой CUKR.
Требования- Гражданство Украины и приезд в Польшу из Украины после начала вторжения.
- Номер PESEL с отметкой UKR, оформляется в любом отделении гмины.
- Полный доступ к рынку труда по уведомлению работодателя, без разрешения на работу.
Особый закон сворачивают с 5 марта 2026 года, статус UKR действует до 4 марта 2027 года. Сменяющая его карта CUKR выдаётся на 3 года с полным доступом к рынку труда и Шенгену — и она в зачёт долгосрочного резидентства идёт.
Единое разрешение на временное пребывание и работу — обычный вход на путь к оседлости.
Требования- Трудовой договор и проверка рынка труда; не требуется для профессий из воеводского списка дефицитных.
- Доход выше установленного законом порога на заявителя и на каждого иждивенца.
- Медстраховка и подтверждённое место проживания в Польше.
До 3 лет с продлением, полностью идёт в зачёт 5 лет до долгосрочного резидентства.
Голубая карта ЕС — без проверки рынка труда и с более коротким путём к оседлости.
Требования- Признанный диплом либо 3 года опыта в IT за последние 7 лет для дефицитных профессий.
- Договор не менее чем на 6 месяцев с оплатой в 1,5 средней валовой зарплаты по экономике.
- Медстраховка и признание квалификации, если профессия регулируемая.
До 3 лет с продлением и переездом в другую страну ЕС через 12 месяцев.
Регистрация ИП, доступная держателям статуса UKR и большинства видов ВНЖ.
Требования- Подходящее основание пребывания — статус UKR, а также постоянное или долгосрочное разрешение ЕС.
- Регистрация в реестре CEIDG — бесплатно и за один день онлайн.
- Регистрация в ZUS; в первые 30 месяцев доступны сниженные взносы.
Бессрочно, но это регистрация бизнеса, а не основание пребывания само по себе. На разрешение на временное пребывание для ведения бизнеса нужно подавать отдельно.
Сравнить все страны — сколько лет до ПМЖ и до паспорта
Проверено 2026-07-15