Найкращі країни для українського IT-спеціаліста
58 країн Європи, Америк та Океанії, 16 критеріїв, кожен за 5-бальною шкалою. Дані 2025 – серпень 2026. Налаштуйте ваги — рейтинг перераховується наживо; натисніть на країну, щоб розгорнути всі критерії.
Шкала: 1 — погано, 5 — відмінно. Вага 0 повністю виключає критерій.
Налаштування ваг
| Країна | Безпека | Інфраструктура | Фін. інститути | Іпотека | Кредит | IT-ринок | Податки | Мед. якість | Мед. доступність | Міграція | Соцзахист | Ставлення | Мова | Сервіс | Повітря | Клімат | Разом ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1НідерландиЄС | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 64 |
| 2ЛюксембургЄС | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 62 |
| 3ДаніяЄС | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 61 |
| 4АвстраліяОкеанія | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 60 |
| 5ФінляндіяЄС | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 60 |
| 6ШвейцаріяЄЕП/ЄАВТ | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 60 |
| 7ЧехіяЄС | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 59 |
| 8ЕстоніяЄС | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 58 |
| 9ІспаніяЄС | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 58 |
| 10ПольщаЄС | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 58 |
| 11БельгіяЄС | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 57 |
| 12ЛитваЄС | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 57 |
| 13НорвегіяЄЕП/ЄАВТ | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 57 |
| 14ПортугаліяЄС | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 57 |
| 15УругвайЛат. Америка | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 57 |
| 16ІсландіяЄЕП/ЄАВТ | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 56 |
| 17НімеччинаЄС | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 56 |
| 18Нова ЗеландіяОкеанія | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56 |
| 19ШвеціяЄС | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 56 |
| 20АвстріяЄС | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 |
| 21КанадаПн. Америка | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 54 |
| 22ФранціяЄС | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 54 |
| 23МальтаЄС | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 53 |
| 24СловеніяЄС | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 53 |
| 25ХорватіяЄС | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 53 |
| 26ІрландіяЄС | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 52 |
| 27Велика БританіяПоза ЄС | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 51 |
| 28ЛіхтенштейнЄЕП/ЄАВТ | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 51 |
| 29МонакоПоза ЄС | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 51 |
| 30ЧиліЛат. Америка | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 51 |
| 31КіпрЄС | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 50 |
| 32ЛатвіяЄС | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 50 |
| 33БолгаріяЄС | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 49 |
| 34БразиліяЛат. Америка | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 49 |
| 35СловаччинаЄС | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 49 |
| 36СШАПн. Америка | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 49 |
| 37АргентинаЛат. Америка | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 48 |
| 38ІталіяЄС | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 48 |
| 39Коста-РикаЛат. Америка | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 46 |
| 40РумуніяЄС | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 45 |
| 41УгорщинаЄС | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 45 |
| 42ПанамаЛат. Америка | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 44 |
| 43СербіяПоза ЄС | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 44 |
| 44АндорраПоза ЄС | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 43 |
| 45ГреціяЄС | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 43 |
| 46КолумбіяЛат. Америка | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 43 |
| 47МексикаЛат. Америка | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 42 |
| 48МолдоваПоза ЄС | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 42 |
| 49Сан-МариноПоза ЄС | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 42 |
| 50ГрузіяПоза ЄС | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 41 |
| 51ЧорногоріяПоза ЄС | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 41 |
| 52АлбаніяПоза ЄС | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 39 |
| 53ЕквадорЛат. Америка | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 39 |
| 54Північна МакедоніяПоза ЄС | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 37 |
| 55ПеруЛат. Америка | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 36 |
| 56ТуреччинаПоза ЄС | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 36 |
| 57Боснія і ГерцеговинаПоза ЄС | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 32 |
| 58КосовоПоза ЄС | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 |
Податковий калькулятормодель детальна
ZUS працівника 13,71% (пенсія та рента з лімітом), охорона здоров'я 9%, PIT 12% до 120 000 PLN і 32% вище, неоподатковуваний мінімум 30 000 PLN. Модель для підприємця після 30 місяців (повний ZUS), без пільг на дітей.
Порівняти з усіма країнами за цього ж доходу — найкращий легальний режим у кожній
Як легалізуватися
Міграційні правила змінюються швидше за все інше на цій сторінці. Це карта маршрутів, а не консультація: перед будь-яким рішенням уточніть чинні умови в органі, який видає статус.
Маршрути
Польський спеціальний закон для українців, який згортають і замінюють 3-річною карткою CUKR.
Вимоги- Громадянство України та приїзд до Польщі з України після початку вторгнення.
- Номер PESEL із позначкою UKR, який отримують у будь-якому відділі ґміни.
- Повний доступ до ринку праці за повідомленням від роботодавця, без потреби в дозволі на роботу.
Спеціальний закон згортають з 5 березня 2026 року, а статус UKR діє до 4 березня 2027 року. Картка CUKR, що його замінює, діє 3 роки з повним доступом до ринку праці та Шенгену, і вона зараховується до строку для довгострокового проживання.
Єдиний дозвіл на тимчасове проживання і роботу; звичайний шлях виходу на осілість.
Вимоги- Трудовий договір і тест ринку праці, від якого звільнені професії з переліку дефіцитних у воєводстві.
- Дохід вище встановленого законом порогу на заявника та на кожну особу на утриманні.
- Медичне страхування і підтверджене місце проживання в Польщі.
До 3 років, з можливістю продовження; зараховується повністю до 5 років для довгострокового проживання.
Blue Card ЄС, яка обходить тест ринку праці й скорочує шлях до осілості.
Вимоги- Визнаний диплом про вищу освіту або 3 роки досвіду в ІТ за останні 7 років для дефіцитних професій.
- Договір щонайменше на 6 місяців з оплатою на рівні 1,5 середньої брутто-зарплати в економіці.
- Медичне страхування і визнання квалифікації, якщо професія регульована.
До 3 років, з можливістю продовження, з мобільністю до іншої держави-члена після 12 місяців.
Реєстрація ФОП-типу одноосібної підприємницької діяльності, доступна особам зі статусом UKR і з більшістю дозволів на проживання.
Вимоги- Відповідна підстава для проживання; статус UKR, а також дозвіл на постійне перебування чи довгострокового резидента ЄС — усі підходять.
- Реєстрація в реєстрі CEIDG — безкоштовна, онлайн займає один день.
- Реєстрація в ZUS, з можливістю знижених внесків упродовж перших 30 місяців.
Безстроково, але це реєстрація підприємницької діяльності, а не сама по собі підстава для проживання. Дозвіл на тимчасове проживання для ведення підприємницької діяльності потрібно оформлювати окремо.
Порівняти всі країни — скільки років до постійного проживання і до паспорта
Перевірено 2026-07-15